













レディースデー開始のお知らせ
毎月第1月曜日と第3土曜日の午前中はレディースデーです。受診者は女性限定となります。
※祝日にあたる場合は代替日はございません。
※レディースデー以外も、女性の受診者様には女性の医師・検査技師が対応しております。
■ 2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 午前レ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 午前レ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
営業日
レディースデー
休業日
■ 2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 午前レ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 午後休 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 午前レ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 午後休 |
26 | 27 | 28 | 29 午後休 | 30 午後休 | 31 午後休 |
営業日
レディースデー
休業日
■ 2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 午前レ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15※ 午前レ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22※ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
営業日
レディースデー
休業日
※午後 オプション検査のみ実施(子宮がん検査以外)
■ 2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 午前レ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 午後休 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13※ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20※ 午前レ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
営業日
レディースデー
休業日
※午後 オプション検査のみ実施(子宮がん検査以外)
■ 2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 午後休 | ||||
4 | 5 午前レ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10※ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17※ 午前レ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
営業日
レディースデー
休業日
※午後 オプション検査のみ実施(子宮がん検査以外)
■ 2023年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 午後休 | ||||||
2 | 3 午前レ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8※ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15※ 午前レ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29※ |
30 | 31 |
営業日
レディースデー
休業日
※午後 オプション検査のみ実施(子宮がん検査以外)
■ 2023年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 午後休 | ||
6 | 7 午前レ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12※ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19※ 午前レ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
営業日
レディースデー
休業日
※午後 オプション検査のみ実施(子宮がん検査以外)