
※予約日を検討する際の目安としてご参考ください。
■2026年4月~8月の予約:2026年2月2日(月)開始
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
| 空きあり | 通常 | 通常 | 後半から混雑 | 後半から混雑 | 混雑 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
| 混雑 | 混雑 | 中旬まで混雑 | 空きあり | 空きあり | 空きあり |
| 通常の所要時間より30分~1時間早く終了。 比較的空いていますので予約が取りやすいです。日時変更等も調整しやすいです。 | |
| 通常の所要時間 | |
| 通常の所要時間より30分弱かかります。 午前中より午後の予約時間がおすすめ。午前中より早く終わります。 結果作成までに4週間以上かかる恐れがございます。 | |
| 通常の所要時間より30分~1時間かかります。 非常に混み合っており、待ち時間が発生しやすいです。ご希望通りの日時変更が困難です。 結果作成までに4週間以上かかる恐れがございます。 |
※緊急でご来院が必要の場合は、結果発送よりも早く当院よりご連絡を差し上げております。
| 時期 | 4月 | 年度初め |
|---|---|---|
| 5月1週目 | GW前後 | |
| 12月末~3月 | 年末年始 | |
| 年度末 | ||
| 曜日 | 土曜日午後 | 平日に比べ所要時間が短くご受診いただけます。 |
| 時間帯 | 午後 | 食事制限があるため午前中希望者が多いですが、 午後は前日の食事制限がない上、 所要時間が午前中より少し短めなのでおすすめです。 |
女性の皆様へ
・毎月第1月曜日と第3土曜日の午前中はレディースデーになります。
・レディースデー以外も女性専用待合スペースのご用意・女性の医師・検査技師が対応しております。
■ 2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 午後休診 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 午後休診 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 午後休診 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 午後休診 |
営業日
レディースデー
休業日
■ 2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 午後休診 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 午後休診 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 午後休診 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 午後休診 | 28 午後休診 |
| 29 | 30 午後休診 | 31 午後休診 |
営業日
レディースデー
休業日
■ 2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 午後休診 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 午後休診 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 午後休診 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
営業日
レディースデー
休業日
■ 2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 午後休診 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 午後休診 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 午後休診 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 午後休診 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 午後休診 |
| 31 |
営業日
レディースデー
休業日
■ 2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 午後休診 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 午後休診 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 午後休診 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 午後休診 |
| 28 | 29 | 30 |
営業日
レディースデー
休業日
■ 2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
営業日
レディースデー
休業日
■ 2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
営業日
レディースデー
休業日