| 検査項目 | 評価内容 | 対象年齢 | |
| 男 性 | AICS(5種) | 胃がん、肺がん、大腸がん、 膵臓がん | 25歳~90歳 |
| 前立腺がん | 40歳~90歳 | ||
| 女 性 | AICS(6種) | 胃がん、肺がん、大腸がん、 膵臓がん、乳がん | 25歳~90歳 |
| 子宮がん・卵巣がん※ | 20歳~80歳 | ||
| ランク分類 | ランクA | ランクB | ランクC |
| AICS値 | 0.0~4.9 | 5.0~7.9 | 8.0~10.0 |
■現在がんである可能性(倍率※) ※一般の方を1.0とした場合の倍率
| がん種 | ランクA | ランクB | ランクC |
| 胃がん | 0.3倍 | 1.6倍 | 10.2倍 |
| 肺がん | 0.3倍 | 1.9倍 | 9.0倍 |
| 大腸がん | 0.3倍 | 1.3倍 | 8.2倍 |
| 膵臓がん | 0.3倍 | 1.3倍 | 11.6倍 |
| 前立腺がん | 0.5倍 | 2.1倍 | 6.4倍 |
| 乳がん | 0.7倍 | 1.8倍 | 4.0倍 |
| 子宮・卵巣がん | 0.3倍 | 1.5倍 | 11.6倍 |
健康診断予約番号
03-3510-9945
※スマートフォンの場合、電話番号をクリックすると電話をかけられます。
【1】ご予約
前日までにお電話でご予約ください。【2】検査前日および当日のご注意
・検査の8時間前より、水以外は摂らないでください。(サプリメント等も採らないでください)【3】採血
院内にて少量(5ml程度)の血液を採取します。1回の採血で複数のがんを同時に検査できます。時間は10分程度で終了です。【4】検査結果のご報告
検査結果は約2週間後に目安に、